Технические характеристики | |
Рабочая высота, м | 12,0 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 300 |
Вес, кг |
2630 |
Аккумуляторы, В-Амп/ч | 240 |
Высота платформы, м | 10,0 |
Длина, м | 2,31 |
Ширина, м | 1,20 |
Транспортировочная высота (с поручнями), м | 2,38 |
Дорожный просвет, см | 13,0 |
Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 3,22 x 1,20 |
Преодолеваемый подъем, % | 23 |
Скорость движения, км/ч | 1 - 3 |
Время подъема/ опускания платформы, сек | 83/52 |
Шины (не пачкающие поверхность), см | 38 х 13 х 5 |
Внешний радиус поворота, м | 2,5 |
Сигнал угла наклона, ° | 3 |
Длина выдвижной секции, м | 0,92 |
Объем гидравлического бака, л | 27 |
Максимальная грузоподъемность выдвижной секции, кг | 150 |
Внутренний радиус поворота, м |
0,2 |