Технические характеристики | |
Рабочая высота, м | 10,0 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 450 |
Вес, кг |
2600 |
Аккумуляторы, В-Амп/ч | 24-220 |
Высота платформы, м | 8,0 |
Длина, м | 2,50 |
Ширина, м | 1,17 |
Транспортировочная высота (с поручнями), м | 2,36 |
Дорожный просвет, см | 12,7 |
Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 3,75 x 1,20 |
Преодолеваемый подъем, % | 25 |
Скорость движения, км/ч | 1 - 4 |
Время подъема/ опускания платформы, сек | 40/50 |
Шины (не пачкающие поверхность), см | 38 х 13 х 5 |
Внешний радиус поворота, м | 2,4 |
Сигнал угла наклона, ° | 3 |
Длина выдвижной секции, м | 1,27 |
Объем гидравлического бака, л | 11,3 |
Максимальная грузоподъемность выдвижной секции, кг | 120 |
Внутренний радиус поворота, м |
0 |
- Широкий спектр подъемников, различной высотой подъема
- Длительный период работы аккумуляторов позволяет работать в многосменном режиме
- Мягкий, быстрый подъем и передвижение обеспечивают высокую производительность оператора
- Серия ES разработана специально для рынка проката
Типовая применяемость
- Строительство, промышленность, обслуживание
- Склады и торговые центры
- Отели и учебные заведения